Logo
Schachlogo Fotos
Ehrentafel Schachclub Rochade e.V.
Horstme
Aktuelles
Turniere
Termine
Mannschaften
DWZ
BSV
Ehrentafel
Kontakt

Rochade-Vereinsmeisterschaft im Schnellschach 2017

Vereinsmeister 2017: Andrč Jaeger

Ergebnisse | Ausschreibung 2017

Modus: Rundensystem (jeder gegen jeden) an 7 Spieltagen (5 Hauptspieltage, 2 Vor-/Nachspieltage).
Spieltage: 1. Donnerstag März; April, Mai (Nachholetermin), Juni, Juli, September (Nachholetermin), Oktober, Beginn 19.00 Uhr.
Details siehe Ausschreibung.

Tabelle 2017*

* TWZ bei Turnierbeginn

Rang TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkt SoBer
1. 9. Jaeger, Andre 1896 ** ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 + ½ 1 1 1 1 12.5 81.50
2. 10. Rollwitz, Jürgen 1778 ½ ** ½ 1 0 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 12.0 77.50
3. 6. Wiesner, Werner 1914 ½ ½ ** ½ ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 75.00
4. 3. Mayer, Herbert 1732 ½ 0 ½ ** + 1 ½ 0 1 1 + 1 1 1 1 1 11.5 71.50
5. 12. Schlufter, Jürk 1899 0 1 ½ - ** 1 0 + 1 1 ½ 1 1 1 1 1 11.0 67.00
6. 8. Konopka, Peter 1794 ½ 0 0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 9.5 50.75
7. 2. Kohlmeyer, Dagobert 1720 0 0 1 ½ 1 ½ ** 0 0 ½ + ½ 1 ½ 1 1 8.5 53.75
8. 16. Noack, Werner 1635 0 ½ 0 1 - 0 1 ** 0 0 ½ 1 1 1 ½ 1 7.5 43.75
9. 1. Haase, Randolf 1634 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 1 + 1 0 ½ ½ 1 7.0 35.75
10. 4. Vettermann, Karsten 1656 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 ** 0 1 1 ½ 1 ½ 5.5 26.50
11. 13. Casny, Günter 1645 - ½ 0 - ½ 0 - ½ - 1 ** - 0 ½ 1 1 5.0 26.75
12. 15. Rösch, Edwin 1411 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 + ** 1 + 0 1 5.0 24.00
13. 11. Heinrich, Lothar   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** + 1 - 4.0 19.50
14. 14. Planitzer, Jörg 1654 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ - - ** 1 1 4.0 17.00
15. 7. Linkersdorff, Horst 1608 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 0 ** 1 3.5 17.50
16. 5. Rollwitz, Inge 1065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 - 0 0 ** 0.5 2.75

1. Turniertag März (Runde 1-3)

Runde 1

1 1. Haase, Randolf 1634 - 16. Noack, Werner 1635 1 - 0
2 2. Kohlmeyer, Dagobert 1720 - 15. Rösch, Edwin 1411 ½ - ½
3 3. Mayer, Herbert 1732 - 14. Planitzer, Jörg 1654 1 - 0
4 4. Vettermann, Karsten 1656 - 13. Casny, Günter 1645 0 - 1
5 5. Rollwitz, Inge 1065 - 12. Schlufter, Jürk 1899 0 - 1
6 6. Wiesner, Werner 1914 - 11. Heinrich, Lothar   1 - 0
7 7. Linkersdorff, Horst 1608 - 10. Rollwitz, Jürgen 1778 0 - 1
8 8. Konopka, Peter 1794 - 9. Jaeger, Andre 1896 ½ - ½

Runde 2 

1 16. Noack, Werner 1635 - 9. Jaeger, Andre 1896 0 - 1
2 10. Rollwitz, Jürgen 1778 - 8. Konopka, Peter 1794 1 - 0
3 11. Heinrich, Lothar   - 7. Linkersdorff, Horst 1608 1  0
4 12. Schlufter, Jürk 1899 - 6. Wiesner, Werner 1914 ½ - ½
5 13. Casny, Günter 1645 - 5. Rollwitz, Inge 1065 1 - 0
6 14. Planitzer, Jörg 1654 - 4. Vettermann, Karsten 1656 ½ - ½
7 15. Rösch, Edwin 1411 - 3. Mayer, Herbert 1732 0 - 1
8 1. Haase, Randolf 1634 - 2. Kohlmeyer, Dagobert 1720 1 - 0

Runde 3 

1 2. Kohlmeyer, Dagobert 1720 - 16. Noack, Werner 1635 0 - 1
2 3. Mayer, Herbert 1732 - 1. Haase, Randolf 1634 1 - 0
3 4. Vettermann, Karsten 1656 - 15. Rösch, Edwin 1411 1 - 0
4 5. Rollwitz, Inge 1065 - 14. Planitzer, Jörg 1654 0 - 1
5 6. Wiesner, Werner 1914 - 13. Casny, Günter 1645 1 - 0
6 7. Linkersdorff, Horst 1608 - 12. Schlufter, Jürk 1899 0 - 1
7 8. Konopka, Peter 1794 - 11. Heinrich, Lothar   1 - 0
8 9. Jaeger, Andre 1896 - 10. Rollwitz, Jürgen 1778 ½ - ½

2. Turniertag 6. April (Runde 4-6)

Runde 4 

1 16. Noack, Werner - 10. Rollwitz, Jürgen ½ - ½
2 11. Heinrich, Lothar - 9. Jaeger, Andre 0 - 1
3 12. Schlufter, Jürk - 8. Konopka, Peter 1 - 0
4 13. Casny, Günter - 7. Linkersdorff, Horst 1 - 0
5 14. Planitzer, Jörg - 6. Wiesner, Werner 0 - 1
6 15. Rösch, Edwin - 5. Rollwitz, Inge 1 - 0
7 1. Haase, Randolf - 4. Vettermann, Karsten 1 - 0
8 2. Kohlmeyer, Dagobert - 3. Mayer, Herbert ½ - ½

Runde 5 

1 3. Mayer, Herbert - 16. Noack, Werner   0 - 1
2 4. Vettermann, Karsten - 2. Kohlmeyer, Dagobert   ½ - ½
3 5. Rollwitz, Inge - 1. Haase, Randolf   0 - 1
4 6. Wiesner, Werner - 15. Rösch, Edwin   1 - 0
5 7. Linkersdorff, Horst - 14. Planitzer, Jörg   0 - 1
6 8. Konopka, Peter - 13. Casny, Günter   1 - 0
7 9. Jaeger, Andre - 12. Schlufter, Jürk   1 - 0
8 10. Rollwitz, Jürgen - 11. Heinrich, Lothar   1 - 0

Runde 6 

1 16. Noack, Werner - 11. Heinrich, Lothar 1 - 0
2 12. Schlufter, Jürk - 10. Rollwitz, Jürgen 1 - 0
3 13. Casny, Günter - 9. Jaeger, Andre -:+ 
4 14. Planitzer, Jörg - 8. Konopka, Peter 0 - 1
5 15. Rösch, Edwin - 7. Linkersdorff, Horst 0 - 1
6 1. Haase, Randolf - 6. Wiesner, Werner 0 - 1
7 2. Kohlmeyer, Dagobert - 5. Rollwitz, Inge 1 - 0
8 3. Mayer, Herbert - 4. Vettermann, Karsten 1 - 0

3. Turniertag 4. Mai (Vor-/Nachspielen)

                

4. Turniertag 1. Juni (Runde 7-9)

7. Runde

1 4. Vettermann, Karsten - 16. Noack, Werner 1 - 0
2 5. Rollwitz, Inge - 3. Mayer, Herbert 0 - 1
3 6. Wiesner, Werner - 2. Kohlmeyer, Dagobert 0 - 1
4 7. Linkersdorff, Horst - 1. Haase, Randolf ½ -½
5 8. Konopka, Peter - 15. Rösch, Edwin 1 - 0
6 9. Jaeger, Andre - 14. Planitzer, Jörg 1 - 0
7 10. Rollwitz, Jürgen - 13. Casny, Günter ½ - ½
8 11. Heinrich, Lothar - 12. Schlufter, Jürk  0:1

8. Runde

>
1 16. Noack, Werner - 12. Schlufter, Jürk - - +
2 13. Casny, Günter - 11. Heinrich, Lothar 0 - 1
3 14. Planitzer, Jörg - 10. Rollwitz, Jürgen 0 - 1
4 15. Rösch, Edwin - 9. Jaeger, Andre ½ - ½
5 1. Haase, Randolf - 8. Konopka, Peter 0 - 1
6 2. Kohlmeyer, Dagobert - 7. Linkersdorff, Horst 1 - 0
7 3. Mayer, Herbert - 6. Wiesner, Werner ½ -½
8 4. Vettermann, Karsten - 5. Rollwitz, Inge ½ - ½

9. Runde

1 5. Rollwitz, Inge - 16. Noack, Werner 0 - 1
2 6. Wiesner, Werner - 4. Vettermann, Karsten 1 - 0
3 7. Linkersdorff, Horst - 3. Mayer, Herbert 0 - 1
4 8. Konopka, Peter - 2. Kohlmeyer, Dagobert ½ -½
5 9. Jaeger, Andre - 1. Haase, Randolf 1 - 0
6 10. Rollwitz, Jürgen - 15. Rösch, Edwin 1 - 0
7 11. Heinrich, Lothar - 14. Planitzer, Jörg +  -
8 12. Schlufter, Jürk - 13. Casny, Günter ½ -½

5. Turniertag 6. Juli (Runde 10-12)

10. Runde

1 16. Noack, Werner - 13. Casny, Günter ½ - ½
2 14. Planitzer, Jörg - 12. Schlufter, Jürk 0 - 1
3 15. Rösch, Edwin - 11. Heinrich, Lothar 1 - 0
4 1. Haase, Randolf - 10. Rollwitz, Jürgen 0 - 1
5 2. Kohlmeyer, Dagobert - 9. Jaeger, Andre 0 - 1
6 3. Mayer, Herbert - 8. Konopka, Peter 1 - 0
7 4. Vettermann, Karsten - 7. Linkersdorff, Horst 1 - 0
8 5. Rollwitz, Inge - 6. Wiesner, Werner 0 - 1

11. Runde

1 6. Wiesner, Werner - 16. Noack, Werner 1 - 0
2 7. Linkersdorff, Horst - 5. Rollwitz, Inge 1 - 0
3 8. Konopka, Peter - 4. Vettermann, Karsten 1 - 0
4 9. Jaeger, Andre - 3. Mayer, Herbert ½ - ½
5 10. Rollwitz, Jürgen - 2. Kohlmeyer, Dagobert 1 - 0
6 11. Heinrich, Lothar - 1. Haase, Randolf 1 - 0
7 12. Schlufter, Jürk - 15. Rösch, Edwin 1 - 0
8 13. Casny, Günter - 14. Planitzer, Jörg ½ - ½

12. Runde

1 16. Noack, Werner - 14. Planitzer, Jörg 1 - 0
2 15. Rösch, Edwin - 13. Casny, Günter + : -
3 1. Haase, Randolf - 12. Schlufter, Jürk 0 - 1
4 2. Kohlmeyer, Dagobert - 11. Heinrich, Lothar 1 - 0
5 3. Mayer, Herbert - 10. Rollwitz, Jürgen 0 - 1
6 4. Vettermann, Karsten - 9. Jaeger, Andre 0 - 1
7 5. Rollwitz, Inge - 8. Konopka, Peter 0 - 1
8 6. Wiesner, Werner - 7. Linkersdorff, Horst 1 - 0

6. Turniertag Juli/August (Nachspielen)




7. Turniertag 5. Oktober (Runde 13-15)

13. Runde

1 7. Linkersdorff, Horst   - 16. Noack, Werner   ½ -½  
2 8. Konopka, Peter   - 6. Wiesner, Werner   0 - 1  
3 9. Jaeger, Andre   - 5. Rollwitz, Inge   1 - 0  
4 10. Rollwitz, Jürgen   - 4. Vettermann, Karsten   1 - 0  
5 11. Heinrich, Lothar   - 3. Mayer, Herbert   0 : 1  
6 12. Schlufter, Jürk   - 2. Kohlmeyer, Dagobert   0 - 1  
7 13. Casny, Günter   - 1. Haase, Randolf   - - +  
8 14. Planitzer, Jörg   - 15. Rösch, Edwin   - - +  

14. Runde

1 16. Noack, Werner   - 15. Rösch, Edwin   1 - 0  
2 1. Haase, Randolf   - 14. Planitzer, Jörg   ½ -½  
3 2. Kohlmeyer, Dagobert   - 13. Casny, Günter   + : -  
4 3. Mayer, Herbert   - 12. Schlufter, Jürk   + - -  
5 4. Vettermann, Karsten   - 11. Heinrich, Lothar   1 : 0  
6 5. Rollwitz, Inge   - 10. Rollwitz, Jürgen   0 : 1  
7 6. Wiesner, Werner   - 9. Jaeger, Andre   ½ -½  
8 7. Linkersdorff, Horst   - 8. Konopka, Peter   ½ -½  

15., letzte Runde

1 8. Konopka, Peter   - 16. Noack, Werner   1 - 0  
2 9. Jaeger, Andre   - 7. Linkersdorff, Horst   1 - 0  
3 10. Rollwitz, Jürgen   - 6. Wiesner, Werner   ½ -½  
4 11. Heinrich, Lothar   - 5. Rollwitz, Inge   - - -  
5 12. Schlufter, Jürk   - 4. Vettermann, Karsten   1 - 0  
6 13. Casny, Günter   - 3. Mayer, Herbert   - - +  
7 14. Planitzer, Jörg   - 2. Kohlmeyer, Dagobert   ½ -½  
8 15. Rösch, Edwin   - 1. Haase, Randolf   0 - 1