Logo
Schachlogo Fotos
Ehrentafel Schachclub Rochade e.V.
Home
Aktuelles
Turniere
Termine
Mannschaften
DWZ
BSV
Ehrentafel
Kontakt

Schnellschach-Cup- Sieger 2017: Werner Wiesner


Ausschreibung 2017


Der Schnellschachcup 2017 wird am 3. August, Beginn 18.30 Uhr ausgetragen. Die BZ beträgt 20 min pro Spieler. Voraussichtlich wird im KO-Schweizer-System gespielt, maximal 5 Partien. Es ist ein geringes Startgeld für die Sachpreise zu entrichten. Aufgrund der Teilnehmerzahl können sich Modifizierungen der BZ und des Spielmodus ergeben.

Endstand
Rang TNr Teilnehmer   G S R V Punk Buchh Far
1. 12. Wiesner, Werner   5 3 2 0 4.0 10.5 11.5
2. 1. Fiedler, Wolfgang   5 3 1 1 3.5 16.0 10.0
3. 5. Jaeger, Andre   5 3 1 1 3.5 12.5 10.5
4. 3. Rollwitz, Jürgen   5 3 1 1 3.5 10.5 10.5
5. 7. Vettermann, Karsten   5 3 0 2 3.0 15.0 9.0
5. 11. Kohlmeyer, Dagobert   5 3 0 2 3.0 15.0 9.0
7. 2. Konopka, Peter   5 2 1 2 2.5 13.0 7.0
8. 6. Mayer, Herbert   5 1 2 2 2.0 13.0 5.5
9. 10. Grillich, Alexander   5 1 2 2 2.0 12.5 5.5
10. 8. Planitzer, Jörg   5 2 0 3 2.0 9.5 6.0
11. 9. Kranch, Klaus   5 1 0 4 1.0 11.5 3.0
12. 4. Rollwitz, Inge   5 0 0 5 0.0 11.0 0.0

 1. Runde
1 1. Fiedler, Wolfgang   - 7. Vettermann, Karsten   1 - 0
2 8. Planitzer, Jörg   - 2. Konopka, Peter   0 - 1
3 3. Rollwitz, Jürgen   - 9. Kranch, Klaus   1 - 0
4 10. Grillich, Alexander   - 4. Rollwitz, Inge   1 - 0
5 5. Jaeger, Andre   - 11. Kohlmeyer, Dagobert   0 - 1
6 12. Wiesner, Werner   - 6. Mayer, Herbert   ½ - ½
 2. Runde
1 11. Kohlmeyer, Dagobert   - 1. Fiedler, Wolfgang   0 - 1
2 2. Konopka, Peter   - 3. Rollwitz, Jürgen   ½ - ½
3 6. Mayer, Herbert   - 10. Grillich, Alexander   ½ - ½
4 4. Rollwitz, Inge   - 12. Wiesner, Werner   0 - 1
5 9. Kranch, Klaus   - 5. Jaeger, Andre   0 - 1
6 7. Vettermann, Karsten   - 8. Planitzer, Jörg   1 - 0
 3. Runde
1 1. Fiedler, Wolfgang   - 2. Konopka, Peter   1 - 0
2 10. Grillich, Alexander   - 12. Wiesner, Werner   ½ - ½
3 3. Rollwitz, Jürgen   - 7. Vettermann, Karsten   0 - 1
4 5. Jaeger, Andre   - 6. Mayer, Herbert   1 - 0
5 8. Planitzer, Jörg   - 11. Kohlmeyer, Dagobert   0 - 1
6 9. Kranch, Klaus   - 4. Rollwitz, Inge   1 - 0
 4. Runde
1 12. Wiesner, Werner   - 1. Fiedler, Wolfgang   1 - 0
2 7. Vettermann, Karsten   - 5. Jaeger, Andre   0 - 1
3 11. Kohlmeyer, Dagobert   - 10. Grillich, Alexander   1 - 0
4 2. Konopka, Peter   - 9. Kranch, Klaus   1 - 0
5 6. Mayer, Herbert   - 3. Rollwitz, Jürgen   0 - 1
6 4. Rollwitz, Inge   - 8. Planitzer, Jörg   0 - 1
 5. Runde
1 1. Fiedler, Wolfgang   - 5. Jaeger, Andre   ½ - ½
2 12. Wiesner, Werner   - 11. Kohlmeyer, Dagobert   1 - 0
3 7. Vettermann, Karsten   - 2. Konopka, Peter   1 - 0
4 3. Rollwitz, Jürgen   - 10. Grillich, Alexander   1 - 0
5 8. Planitzer, Jörg   - 9. Kranch, Klaus   1 - 0
6 4. Rollwitz, Inge   - 6. Mayer, Herbert   0 - 1